Dünyanın en profesyonel kesicisi
Yoğun iş akışına dayanıklı, yüksek mühendislik kalitesi ve en gelişmiş kesim teknolojisi ile donatılan S2™ kesiciler, tanjant ve drag-kesim başlığı ile en uzun işlerde bile en doğru ve hassas kesim yapmanızı sağlar.
Özellikler
Rakipsiz teknoloji parmağınızın ucunda
Efsanevi malzeme çekme sistemi
Summa'nın patentli ürünü olan MicroSprocket malzeme çekme sistemi ile uzun metrajlı işleri kaydırmadan kusursuzca kesebilirsiniz.
OPOS (Optik Hizalama Sistemi)
Summa ya özel OPOS (Optik Hizalama Sistemi) lamine edilmiş malzemelerde dahi hassas ve yüksek güvenilirlikte tarama yaparak benzersiz doğrulukta kesim yapılabilmesini sağlar. Bu özelliğiyle Summa, kesici pazarının lideri konumundadır.
Renkli Dokunmatik Ekran
Renkli dokunmatik ekran ile menüler arasında hızlı ve kolay geçiş sağlayarak iş akışınızı hızlandırır.
Eşsiz Perforajlı Kesim
Summa Flexcut teknolojisi, etiket kesimlerinde kullanılır. Önce obje, sonra obje ile birlikte koruma kağıdı kesilir ve bu sayede, etiketlerinizi kolayca ana malzemeden ayırabilirsiniz.
Otomatik kesme bıçağı
Kesim kafası, isteğe bağlı olarak iş bitiminde malzemeyi rulodan ayırmayı sağlayan otomatik kesme bıçağına sahiptir.
Ethernet Bağlantısı
Birden fazla bilgisayar ile network ağı üzerinden kesiciyi kontrol edebilir ve iş gönderebilirsiniz. Cross ethernet kablosu ile kesiciyi doğrudan bilgisayara bağlayabilir ve yüksek hızda veri akışı sağlayabilirsiniz.
Seçim sizin.
Üç adet kesim kafası arasından seçim yapın.
S2 Modelleri
İhtiyacınıza göre model seçiminizi yapın
Summa S2 ™ T Serileri, S Sınıfı içerisinde güç ve keskinlik açısından en iyi kesiciler arasındadır.
Summa S2 T75
76 cm Folyo ve kontör kesimi
Summa S2 T120
(122 cm) Folyo ve kontör kesimi
Summa S2 T140
137 cm Folyo ve kontör kesimi
Summa S2 T160
163 cm Folyo ve kontör kesimi
S2 T Serisi Özellikleri
Modeller | ||||
Kesim tipi | Tanjant bıçak ile kesim modu | |||
Kesim genişliği | S2 T7574.2 cm , (Genişletilmiş Mod: malzemenin genişliği) | S2 T120120 cm , (Genişletilmiş Mod ile malzemenin genişliği) | S2 T140135 cm , (Genişletilmiş Mod: malzemenin genişliği) | S2 T160158 cm , (Genişletilmiş Mod: malzemenin genişliği) |
Kesim Hızı | Tüm S2 modelleri saniyede 1414 mm (56 inç) çapraz hızda kesim yapar. | |||
Eksen hızı | 4 G hıza kadar | |||
Maksimum hız | 5.5 G çapraz hıza kadar | |||
İzleme Performansı | 760 mm genişliğe kadar rulolar halinde 12 m uzunluğa (40 ft.) ± 0.1 mm (± 0.004 inç) dahilinde 760 mm genişliğindeki rulolarda 4 m uzunluğa kadar | |||
Keskinlik | Hareketin% 0.2 veya 0.25 mm arasında | |||
Kesim hızı | 5 gram artışlarla 0-600 gram aşağı kuvvet uygular | |||
Ekran dili | İngilizce,Fransızca; Almanca; Flemenkçe; İtalyan; İspanyol; Lehçe; Çek; Letonca; Litvanyaca; Portekizce | |||
Bağlantı | USB; Ethernet | |||
Güç gereksinimleri | 100-120 / 220-240 VAC, 50/60 Hz, 85 VA maksimum | |||
Boyutlar | S2 T75141 (W) x 68 (D) x 111 (H) cm (55.5 (W) x 26.8 (D) x 43.7 (H) in.) | S2 T120187 (W) x 68 (D) x 111 (H) cm (73.6 (W) x 26.8 (D) x 43.7 (H) in.) | S2 T140225 (W) x 68 (D) x 111 (H) cm (73.6 (W) x 26.8 (D) x 43.7 (H) in.) | S2 T160225 (W) x 68 (D) x 111 (H) cm (88.6 (W) x 26.8 (D) x 43.7 (H) in.) |
Kargo ağırlığı | S2 T75 69 kg (152 lbs) | S2 T120 86 kg (189 lbs) | S2 T140 90 kg (198 lbs) | S2 T160 114 kg (251 lbs) |
çalışma sıcaklığı | 59˚ to 95˚F (15˚ to 35˚C) | |||
Standart aksesuarlar | WinPlot ve MacSign Cut yazılımı (opsiyonel) , CutterControl Parametre yazılımı, CD w/ Manüller ve sürücüler, Hızı basınç kılavuzu, Güç kablosu, USB Kablo, Medya kılavuzu (set of 2), 1 Yedek sigorta, Bıçak tutucu, Standart uç, 2 Standart 36° Tanjant bıçakları, Kalın malzeme ucu, 1 kalın 60° bıçak, Tanjant bıçak tutucu, 1 Standart 36° Drag bıçak, İnce Tutucu, T Kalem Tutucu, 1 tükenmez kalem, Kalem için burun Parçası, 2 tam kesim jilet bıçağı, Bıçak takma aracı, Stand ve Sepet. | |||
İsteğe Bağlı Aksesuarlar | Summa için motorlu sargı makarası S2 140 ve S2 160 Summa S Sınıfı için Medya Rafı S2 140 ve S2 160 |
Modeller |
Modeller | ||||
Kesim tipi | Tanjant Kesim ile hızlı iş süreci | |||
Kesim genişliği | S2 T7574.2 cm, (Genişletilmiş Mod: malzemenin genişliği) | S2 T120120 cm, (Genişletilmiş Mod: malzemenin genişliği) | S2 T140135 cm, (Genişletilmiş Mod: malzemenin genişliği) | S2 T160158 cm, (Genişletilmiş Mod: malzemenin genişliği) |
Kesim hızı | Tüm S2 modelleri saniyede 1414 mm (56 inç) çapraz hızda kesim yapar. | |||
Eksen hızı | 4 G hızında | |||
Maksimum hız | 5.5 G çapraz hıza kadar | |||
İzleme performansı | 760 mm genişliğe kadar rulolar halinde 12 m uzunluğa (40 ft.) ± 0.1 mm (± 0.004 inç) dahilinde 760 mm genişliğindeki rulolarda 4 m uzunluğa kadar | |||
Keskinlik | Hareketin% 0.2 veya 0.25 mm arasında | |||
Kesim hızı | 5 gram artışlarla 0-600 gram aşağı kuvvet uygular | |||
Ekran dili | İngilizce; Fransızca; Almanca; Flemenkçe; İtalyan; İspanyol; Lehçe; Çek; Letonca; Litvanyaca; Portekizce | |||
Bağlantı | USB; Ethernet | |||
Güç gereksinimleri | 100-120 / 220-240 VAC, 50/60 Hz, 85 VA maximum | |||
Boyutlar | S2 T75 141 (W) x 68 (D) x 111 (H) cm 55.5 (W) x 26.8 (D) x 43.7 (H) in. | S2 T120 187 (W) x 68 (D) x 111 (H) cm 73.6 (W) x 26.8 (D) x 43.7 (H) in. | S2 T140 225 (W) x 68 (D) x 111 (H) cm 73.6 (W) x 26.8 (D) x 43.7 (H) in. | S2 T160 225 (W) x 68 (D) x 111 (H) cm 88.6 (W) x 26.8 (D) x 43.7 (H) in. |
Kargo ağırlığı | S2 T75 69 kg (152 lbs) | S2 T120 86 kg (189 lbs) | S2 T140 90 kg (198 lbs) | S2 T160 114 kg (251 lbs) |
Çalışma sıcaklığı | 59˚ to 95˚F (15˚ to 35˚C) | |||
Standart aksesuarlar | WinPlot, MacSign Cut yazılımı (opsiyonel) ve CutterControl Parameter yazılımı, CD w/ Manüller ve sürücüler, Hızı basınç kılavuzu, Güç kablosu, USB kablosu, Medya kılavuzu (set of 2), 1 Yedek sigorta, Bıçak tutucu, Standart uç, 2 Standart 36° Tanjant bıçakları, Kalın malzeme ucu, 1 kalın 60° bıçak, Tanjant bıçak tutucu, 1 Standart 36° Drag bıçak, İnce Tutucu, T Kalem tutucu, 1 Plotter kalemi, Kalem için burun Parçası, 2 Cut-off Razor Blades, Bıçak takma aracı, Stand ve Basket. | |||
İsteğe bağlı aksesuarlar | Summa için motorlu sargı makarası S2 140 ve S2 160 Summa S sınıfı için folyo rafıS2 140 ve S2 160 |
OPOS-CAM modellerinde, OPOS Kamera, Summa'nın tanjant bıçak modülüyle birlikte gelir. Daha hızlı ve daha keskin kesime ihtiyaç duyan profesyonellerin ihtiyacını karşılar.
OPOS-CAM S2 TC75
76 cm OPOS-CAM ™ ile tanjant kesici
OPOS-CAM S2 TC140
137 cm OPOS-CAM ™ ile teğetsel kesici
OPOS-CAM S2 TC160
163 cm OPOS-CAM ™ ile teğetsel kesici
OPOS-CAM Serisi Özellikleri
Modeller | |||
Kesim tipi/td> | True Tangential with OPOS-CAM and Drag Knife Cutting Mode Capability | ||
Kesim genişliği | S2 TC75 76 cm, Extended Mode: width of the material | S2 TC140 135 cm, Extended Mode: width of the material | S2 TC160 158 cm, Extended Mode: width of the material |
Kesim hızı | All S2 models cut at speeds up to 1414 mm (56 inches) per second diagonal | ||
eksen hızı | Up to 4 G | ||
Maksimum hız | Up to 5.5 G diagonal | ||
Tracking Performance | Within ± 0.1mm (± 0.004 in.) on plots up to 12 m long (40 ft.) on rolls up to 760 mm wide long up to 4m long on rolls over 760 mm wide | ||
Accuracy | 0.2 % of movement or 0.25 mm, whichever is greater | ||
Cut Force | 0-600 grams of down-force, in 5 gram increments | ||
Display Language | English; French; German; Dutch; Italian; Spanish; Polish; Czech; Latvian; Lithuanian; Portuguese | ||
Connectivity | USB; Ethernet | ||
Power Requirements | 100-120 / 220-240 VAC, 50/60 Hz, 85 VA maximum | ||
Dimensions | S2 TC75 141 (W) x 68 (D) x 111 (H) cm (55.5 (W) x 26.8 (D) x 43.7 (H) in.) | S2 TC140 205 (W) x 68 (D) x 111 (H) cm (73.6 (W) x 26.8 (D) x 43.7 (H) in.) | S2 TC160 225 (W) x 68 (D) x 111 (H) cm (88.6 (W) x 26.8 (D) x 43.7 (H) in.) |
Weight | S2 TC75 69 kg (152 lbs) | S2 TC140 98 kg (214 lbs) | S2 TC160 251 lbs (114 kg) |
Operating Temperature | 59˚ to 95˚F (15˚ to 35˚C) | ||
Standart Aksesuarlar | WinPlot ya da MacSign Cut Yazılımı, CutterControl Parametre Yazılımı, CD w/ Manuelleri ve Sürücüleri, Hızlı Başlangıç Kılavuzu, Güç Kablosu, USB Kablosu, Medya Kılavuzu (2 set), 1 Yedek Sigorta, Bıçak Tutucu, Standart Bıçak Parçası, 2 Standart 36 ° Tanjant Bıçak, Kalın malzeme Bıçak için burun parçası, 1 Kalın 60 ° Bıçak, Tanjant Bıçak Tutucu, 1 Standart 36 ° Drag Bıçağı, İğne ve Tutucu, T Kalem tutacağı, 1 tükenmez kalem, Kalem Burun Parçası, 2 Tam Kesim için jilet, Bıçak takma aracı, Stand ve Sepet. | ||
Operasyonel Aksesuarlar | Summa için motorlu sargı makarası S2 140 ve S2 160 Summa S Sınıfı için Medya RafıS2 140 ve S2 160 |
Modeller |
Modeller | |||
Kesim Tipi | OPOS-CAM ve Tanjant Bıçağı ile kesim | ||
Kesim Genişlikleri | S2 TC75 76 cm, Genişletilmiş Mod: malzemenin genişliği | S2 TC140 135 cm, Genişletilmiş Mod: malzemenin genişliği | S2 TC160 158 cm, Genişletilmiş Mod: malzemenin genişliği |
Kesim Hızı | Tüm S2 modelleri saniyede 1414 mm (56 inç) çapraz hızda kesim yapar | ||
Eksen Hızı | 4 G'ye kadar | ||
Maksimum İvme | En fazla 5,5 G diyagonal | ||
Kesim Hassasiyeti | 760 mm genişliğe kadar rulolar halinde 12 m uzunluğa (40 ft.) Kadar olan parseller üzerinde ± 0.1 mm (± 0.004 inç) 760 mm genişliğindeki rulolarda 4 m uzunluğa kadar | ||
Keskinlik | Hareketin% 0.2 veya 0.25 mm | ||
Kesim Hızı | 5 gram artışlarla,0-600 gram aşağı kuvvet | ||
Ekran Dili | İngilizce; Fransızca; Almanca; Flemenkçe; İtalyan; İspanyol; Lehçe; Çek; Letonca; Litvanyaca; Portekizce | ||
Bağlantı | USB; Ethernet | ||
Güç Gereksinimleri | 100-120 / 220-240 VAC, 50/60 Hz, 85 VA maksimum | ||
Boyutlar | S2 TC75 141 (W) x 68 (D) x 111 (H) cm (55.5 (W) x 26.8 (D) x 43.7 (H) in.) | S2 TC140 205 (W) x 68 (D) x 111 (H) cm (73.6 (W) x 26.8 (D) x 43.7 (H) in.) | S2 TC160 225 (W) x 68 (D) x 111 (H) cm (88.6 (W) x 26.8 (D) x 43.7 (H) in.) |
Ağırlık | S2 TC75 69 kg (152 lbs) | S2 TC140 98 kg (214 lbs) | S2 TC160 114 kg (251 lbs) |
Çalışma Sıcaklığı | 15˚ to 35˚C (59˚ to 95˚F) | ||
Standart aksesuarlar | WinPlot ve MacSign Cut Yazılımı (opsiyonel) , CutterControl Parametre Yazılımı, CD w/ Manuelleri ve Sürücüleri, Hızlı Başlangıç Kılavuzu, Güç Kablosu, USB Kablosu, Medya Kılavuzu (2 set), 1 Yedek Sigorta, Bıçak Tutucu, Standart Bıçak Parçası, 2 Standart 36 ° Tanjant Bıçak, Kalın malzeme Bıçak için burun parçası, 1 Kalın 60 ° Bıçak, Tanjant Bıçak Tutucu, 1 Standart 36 ° Drag Bıçağı, İğne ve Tutucu, T Kalem tutacağı, 1 tükenmez kalem, Kalem Burun Parçası, 2 Tam Kesim için jilet, Bıçak takma aracı, Stand ve Sepet. | ||
Operasyonel Aksesuarlar | Summa için motorlu sargı makarasıS2 140 ve S2 160 Summa S Sınıfı için Medya Rafı S2 140 ve S2 160 |